Dein Xiaomi Smartphone reparieren wir schnell und professionell.
Sofortreparatur, Over Night Express und Leihgeräte Service.
Preisübersicht der verschiedenen Xiaomi Geräte
| id | hersteller | Typ | Modelnummer | Display Ersatzteil | Ladebuchse | Akkutausch Ersatzteil | Display Original | Akkutausch Original | Rückseite, Rahmen | Frontkamera | Hauptkamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | Xiaomi | Mi 10 | M2001J2G, M2001J2I | auf Anfrage | auf Anfrage | 99 | |||||
| 232 | Xiaomi | Mi 10 Lite | M2002J9G | auf Anfrage | 139 | auf Anfrage | |||||
| 233 | Xiaomi | Mi 10T Lite | M2007F17G | 89 | 139 | auf Anfrage | |||||
| 234 | Xiaomi | Mi 10T/10T Pro | M2007J3SY, M2007J3SG | auf Anfrage | 159 | auf Anfrage | |||||
| 235 | Xiaomi | Mi 11 5G | M2011K2C | 89 | 329 | 99 | |||||
| 236 | Xiaomi | Mi 11 Lite 4G | M2101K9AG | 99 | 149 | 99 | |||||
| 237 | Xiaomi | Mi 11 Lite 5G | M2101K9AG | 89 | 149 | 99 | |||||
| 238 | Xiaomi | Mi 11 Pro/11T Pro | M2102K1AC, 2107113SG | 89 | 189 | 109 | |||||
| 239 | Xiaomi | Mi 11i | M2012K11G | 119 | 219 | auf Anfrage | |||||
| 240 | Xiaomi | Mi 9SE | M1903F2G | 89 | 169 | auf Anfrage | |||||
| 241 | Xiaomi | Mi 9T/9T Pro | M1903F10G, M1903F11G | 109 | 279 | auf Anfrage | |||||
| 242 | Xiaomi | Mi Note 10 Lite | M2002F4CG | auf Anfrage | 369 | auf Anfrage | |||||
| 243 | Xiaomi | Mi Note 10/10 Pro | M1910F4G, M1910F4S | auf Anfrage | 249 | auf Anfrage | |||||
| 246 | Xiaomi | Xiaomi Poco Serie | alle Modelle Auf Anfrage | ||||||||
| 251 | Xiaomi | Redmi 8 | M1908C3IG | 119 | auf Anfrage | ||||||
| 252 | Xiaomi | Redmi 9 | M2004J19G | 139 | auf Anfrage | ||||||
| 253 | Xiaomi | Redmi 9T | M2010J19SG | 129 | auf Anfrage | ||||||
| 254 | Xiaomi | Redmi Note 10 4G | M2101K7AG | 89 | 139 | 109 | |||||
| 255 | Xiaomi | Redmi Note 10 / 10 Pro | M2103K19G, M2101K6G | 89 | 139 | auf Anfrage | |||||
| 256 | Xiaomi | Redmi Note 10T 5G | M2103K19G | 89 | 109 | auf Anfrage | |||||
| 257 | Xiaomi | Redmi Note 10S / Note 10 5G | M2101K7BG, M2103K19G | 99 | 169 | 95 | |||||
| 258 | Xiaomi | Redmi Note 11 | 89 | 159 | 119 | ||||||
| 259 | Xiaomi | Redmi Note 11S | 2201117SG | 89 | 129 | 109 | |||||
| 260 | Xiaomi | Redmi Note 11 Pro | 2201116TG, 2201116TI | 89 | 129 | 109 | |||||
| 261 | Xiaomi | Redmi Note 11 Pro+ 5G | 21091116I | 89 | 219 | auf Anfrage | |||||
| 278 | Xiaomi | Xiaomi 12 Pro | 2201122G | auf Anfrage | 249 | 109 | |||||
| 279 | Xiaomi | Xiaomi 12/12X | 2201123G, 2112123AG | 89 | 169 | 109 | |||||
| 302 | Xiaomi | Xiaomi 12t | 22071212AG | 89 | 189 | 129 | |||||
| 303 | Xiaomi | Xiaomi 12t pro | 22081212UG | 109 | 169 | 129 | |||||
| 304 | Xiaomi | Xiaomi 13 | 2211133C | 89 | 329 | 129 | |||||
| 305 | Xiaomi | Xiaomi 13 Pro | 2210132G, 2210132C | auf Anfrage | 399 | 119 | |||||
| 306 | Xiaomi | Xiaomi 13t | 2306EPN60G | 89 | 249 | 109 | |||||
| 307 | Xiaomi | Xiaomi 13t Pro | 23078PND5G | 89 | 229 | 119 | |||||
| 308 | Xiaomi | Xiaomi 13 Lite | 89 | 229 | 109 | ||||||
| 356 | Xiaomi | 12 Lite | 2203129G | 89 | 169 | 109 | |||||
| 357 | Xiaomi | Xiaomi 14T | auf Anfrage | 119 | |||||||
| 358 | Xiaomi | Xiaomi 13 Ultra | 2304FPN6DC | 89 | 449 | auf Anfrage | |||||
| 359 | Xiaomi | Mi 10 Pro | 11200171G | auf Anfrage | 249 | auf Anfrage | |||||
| 360 | Xiaomi | Xiaomi Mi 11 Ultra | M2102K1G | 89 | 419 | auf Anfrage | |||||
| 400 | Xiaomi | Redmi Note 12 | 23021RAAEG, 23021RAA2Y | 79 | 169 | 89 | |||||
| 401 | Xiaomi | Redmi Note 12 Pro 4G / 5G | 2209116AG, 22101316C, 22101316I | 89 | 139 | 89 | |||||
| 402 | Xiaomi | Redmi Note 12 Pro+ 5G | 22101316UCP, 22101316UG | 79 | 159 | 89 | |||||
| 403 | Xiaomi | Redmi Note 13 4G / 5G | 23129RAA4G, 2312DRAABG, 2312DRAABC | 79 | 149 | 89 | |||||
| 404 | Xiaomi | Redmi Note 13 Pro 4G / 5G | 23117RA68G, 2312DRA50G, 2312CRAD3C, 2312DRA50C | 79 | 159 | 89 | |||||
| 405 | Xiaomi | Redmi Note 13 Pro+ 5G | 23090RA98G, 23090RA98C | 79 | 159 | 89 | |||||
| 406 | Xiaomi | Redmi Note 14 4G / 5G | 24117RN76G, 24094RAD4G | 79 | 139 | 89 | |||||
| 407 | Xiaomi | Redmi Note 14 Pro 4G / 5G | 24116RACCG, 24090RA29G | 79 | 169 | 89 | |||||
| 408 | Xiaomi | Redmi Note 14 Pro+ 5G | 24115RA8EG | 79 | 169 | 89 | |||||
| 409 | Xiaomi | Redmi Note 15 4G / 5G | 2510DRA23E, 2510DRA23G, 25096RA9BG | 79 | 169 | auf Anfrage | |||||
| 410 | Xiaomi | Redmi Note 15 Pro 5G | 25060RABDG | 79 | 189 | auf Anfrage | |||||
| 411 | Xiaomi | Redmi Note 15 Pro+ 5G | 2510ERA8BG | auf Anfrage | 189 | auf Anfrage |
Alle Preise sind brutto inklusive Mehrwertsteuer und beinhalten Teile und Einbau. Es werden keine Einzel-/Ersatzteile verkauft. Sollten mehrere Reparaturen, z.B. Display und Akku notwendig sein, machen wir gerne einen Komplettpreis. Die Reparaturpreise sind Festpreise, es entstehen somit keine versteckten Kosten. Es werden Original Xiaomi Ersatzteile verwendet.
Die Dauer der Reparatur hängt vom Gerät und Schadensbild ab. Daher ist es schwer die Dauer genau zu nennen. Die meisten Reparaturen werden jedoch innerhalb von 2-3 Stunden erledigt. Wichtig ist es, beim Buchen des Abgabetermins das richtige Model und die passende Farbe anzugeben.
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten:
a) wir rufen an oder schreiben eine Mail sobald dein Gerät abholbereit ist
b) du hast einen festen Abholtermin vereinbart, dieser wird bei Abgabe Vor-Ort vereinbart
c) du schaust unter Reparaturstatus nach, wenn dir dort Abholung angezeigt wird, liegt es für dich bereit
Für eine schnelle Reparatur ist es wichtig, beim Buchen das richtige Model und die Farbe anzugeben.
Sollte eine Reparatur länger dauern, stellen wir dir gerne ein Leihgerät zur Verfügung. Leihgeräte haben wir immer verfügbar und sichern dir damit weiterhin erreichbar zu bleiben.



